Colori d'epoca Lambretta e Piaggio
Minimo prezzo consentito €10,00
Contattare per il preventivo del quantitativo e colore desiderato.
Pagamento sicuro con carta di credito/debito, bonifico bancario, Google Pay, contrassegno
Spedizione con corriere espresso
Diritto di recesso entro 14 giorni dalla ricezione della merce
- Descrizione
- Recensioni (0)
Descrizione
COLORI LAMBRETTA
8037 ARANCIONE
8028 AVORIO
8038 AZZURRO NUOVO 61
8030 AZZURRO ACQUAMARINA
8032 AZZURRO FLAMINIA
8042 AZZURRO TIRRENIO
8024 AZZURRO METALLIZZATO
8062 AZZURRO METALLIZZATO
8029 BEIGE SABBIA
8036 BEIGE ROSATO
8059 BIANCO NUOVO 62
8082 BIANCOSPINO
8031 BLU INGHILTERRA
8017 BLUETTA
8011 CAMOSCIO
8053 CAMOSCIO METALLIZZATO
8035 CELESTE ISEO
8061 CELESTE METALLIZZATO
8064 GIALLO
8064 GIALLO CHIARO
8080 GIALLO OCRA
8049 GIALLO ORIENTE
8060 GRIGIO METALLIZATO
8019 GRIGIO ALBA “S”
8012 GRIGIO CHIARO
8041 GRIGIO LANDA
8068 GRIGIO 61
8014 GRIGIO FIUME
8070 GRIGIO PRIMAVERA
8061 GRIGIO SCURO
8044 MARRONE ANTILLE
8063 ORO CHIARO METALLIZATO
8020 ROSSO
8046 ROSSO CORALLO
8065 ROSSO CORALLO 62
8045 ROSSO POMPEI
8047 ROSSO RUBINO
8023 ROSSO METALLIZZATO
8016 TURCHESE
8051 VERDE SMERALDO
8022 VERDE
8015 VERDE NILO
8021 VERDE OLIVA
8025 VERDE METALLIZZATO
8027 VERDE OLIVA CHIARO
COLORI D’EPOCA PIAGGIO
COD. PIAGGIO COD. MAX MEYER DESCRIZIONE ANNO
5 6000M VERDE MET. 1948
30 6002M VERDE MET. 1950/52
10 6001M VERDE MET. 1949/50
45 6004M VERDE MET. 1951/56
8004M GRIGIO VERDE 1949/51
7003M BLU 1949/51
1.311.3609 BIANCO AVORIO
340 1.298.6340 VERDE AMAZZON 1969
333 1.298.6333 VERDE 1953
315 1.298.6315 VERDE PARAGGI 1969
310 1.298.6310 VERDE 1967
306 2.298.6306 VERDE 1964
305 1.298.7305 AZZURRO ACQUAMARINA 1967/69
303 1.298.6303 VERDE CHIARO 1966
302 1.298.6302 VERDE MELA 1967
301 1.298.6301 VERDE 1964/65
262 15262 BLU GRIGIO 1963
260 15022 BLU MET. 1957
240 1.298.7240 TURCHESE 1968
230 2.298.7230 BLU 1970
226 1.298.7226 BLU 1967
222 1.298.7222 BLU 1966/67
220 1.298.7220 BLU PAVONE 1965/68
213 1.298.7213 BLU MEDIO 1962/64
210 1.298.7210 BLU 1966
181 53314 BLU 1955
157 15081 GRIGIO 1955
136 56136 GRIGIO 1957
135 15048 GRIGIO 1933
114 2.268.7114 AZZURRO MET. 1966
110 1.298.0110 AZZURRO CHIARO MET. 1965
108 2.268.0108 CHIARO DI LUNA MET. 1970
105 15009/15005 GRIGIO MET. 1955/57
103 1.268.0103 ARGENTO MET. 1968
100 17557 BLU MET. 1967
10036 NERO 1958
75 15071 NERO 1958
58 1.298.8399 GRIGIO SCURO 1964/66
50 15050 VERDE 1953/57
45 6004M VERDE MET. 1953/56
30 6002M VERDE MET. 1951/52
28 1.331.1228 GIALLO SHELL 1960
1 8000 GRIGIO MET. 1946/50
3 26073 BLU MET. 1947/50
5 6000M VERDE 1948
6004M VERDE 1958/61
005 6000M 1947
006 15006 BEIGE 1945
008 8003 GRIGIO 1946
440 1.298.7440 AZZURRO CHIARO 1946
0055 15055 ROSSO PRIMER
513 15046 GRIGIO 1956/57
701 1.298.8701 GRIGIO 1962
330 15026 VERDE 1967
7002M BLU 1949/51
1025 GIALLO 1962
933 1.298.2933 GIALLO CROMO 1970
921 1.298.5321 ROSSO CANYON 1967
916 1.298.2916 GIALLO ARANCIO 1967
910 1.298.2910 GIALLO 1966
909 1.298.3909 AVORIO 1963
904 1.298.3904 GRIGIO BEIGE 1960
902 1.298.2902 GIALLO POSITANO 1969
901 1.268.3901 AVORIO NEW YORK 1967
890 1.268.0890 BLU CHIARO MET. 1961
850 1.298.5850 ROSSO 1966
847 1.298.5847 ROSSO 1960/66
840 1.298.8840 GRIGIO CELESTE 1960
811 1.298.5811 ROSSO CORALLO 1970
802 2.268.5802 ROSSO 1967
801 1.298.5801 ROSA SHOCKING 1965
756 15099 GRIGIO BEIGE 1959
730 2.298.8730 GRIGIO 1967
725 1.298.8725 GRIGIO 1967
723 1.298.8723 GRIGIO AZZURRO 1964/67
717 15.262 GRIGIO 1962/64
715 1.298.1715 BIANCOSPINO 1965
714 1.298.8714 GRIGIO BIACCA 1969/71
711 1.298.8711 GRIGIO GARDA 1970
710 1.298.8710 GRIGIO AMETISTA 1964
707 1.298.8707 GRIGIO CHIARO 1963/66
559 15002 GRIGIO 1961
667 15067 AZZURRO MET. 1959
520 15065 AZZURRO 1958
501 1.233.2501 ORO MET. 1967
446 1.205.7446 BLU ORIENTE 1969
488 15028 GRIGIO MET. 1957/58
400 1.298.7400 AZZURRO CHIARO 1965
399 2.349.6399 VERDE 1966
394 1.298.6349 VERDE 1955
390 1.298.6390 VERDE GIADA 1969
385 1.298.7385 AZZURRO CHIARO
228 1.298.7228 BLUE JEANS
380 1.298.6380 VERDE CHIARO 1977
307 1.298.6307 VERDE ASCOT 1973
275 1.298.7275 BLU MARINA 1976
590 1.298.6590 VERDE VALLEOMBROSA 1974
402 1.298.7402 AZZURRO CINA 1973
450 1.298.7450 BLU 1974
200 1.268.8200 ARGENTO POLARIS MET.
490 1.298.7490 BLU 1970
570 1.298.5870 ROSSO TENERIFE 1975
880 1.298.5880 ROSSO CORALLO
895 1.298.5895 ROSSO LACCA
130 1.298.5130 MARRONE MET. 1974
580 1.298.2580 BEIGE VERSAILLA
806 1.298.5806 ROSSO CORSA
835 1.298.5835 AMARANTO
907 1.298.4907 ARANCIO
935 1.298.2935 GIALLO TEXAS
847 1.298.5847 ROSSO 1972
875 1.298.5875 ROSSO KATMANDU’
Cosa dicono gli altri
Non ci sono ancora contributi.